Description
AMPEREMETRE POUR COFFRET 0 – 50A
AMPEREMETRE POUR COFFRET 0 – 50A
AMPEREMETRE POUR COFFRET 0 – 50A
Valeur maximum | 0/50A Direct Connected DC |
---|---|
Type de courant | V c.c. |
Elément mobile | Bobine mobile |
Elment mobile | Bobine mobile |
Hauteur de découpe | 72mm |
Hauteur de dcoupe | 72mm |
Largeur de découpe | 72mm |
Largeur de dcoupe | 72mm |
Profondeur | 30.5mm |
Précision de l'indicateur | Classe 1.5 |
Température minimum | -25°C |
Temprature minimum | '-25°C |
Température maximum | 40°C |
Temprature maximum | 40°C |
Plage de mesure | 0/50A Direct Connected DC |
Série | PD72MC |
Srie | PD72MC |
Reviews
There are no reviews yet.